BC Farben
| Panzer ALU Profil mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt |
![]() |
|
| Standardfarben: | AS-39 | |
| 01 | Silber | ● |
| 02 | Weiss | ● |
| 03 | Grau | ● |
| 04 | Dunkelbeige | ● |
| 05 | Hellbeige | ● |
| 06 | Dunkelholz (teak) | ● |
| 08 | Dunkelbraun | ● |
| 09 | Hellbraun | ● |
| 15 | Cremeweiss | ● |
| 16 | Hellelfenbein | ● |
| Extrafarben: | AS-39 | |
| 07 | Hellholz | ● |
| 11 | Gelb | ● |
| 12 | Rot | ● |
| 13 | Grün | ● |
| 17 | Tannengrün | ● |
| 24 | Goldeiche | ● |
| Panzer PVC | ![]() |
|
| Standardfarben: | AP-37 | |
| 45 | Hellbeige | ● |
| 46 | Weiss | ● |
| 47 | Hellgrau | ● |
| 408 | Holz hell | ● |
| 409 | Oregon | ● |
| 411 | Holz dunkel | ● |
| 412 | Altweiss | ● |
| 415 | Elfenbein | ● |
| 422 | Dunkelbraun | ● |
| Kasten und Führungsschienen | ||
| BC Standardfarben: | ||
| 02 | Weiss | |
| BC Standarddekore: | ||
| Renolit-Nr: | ||
| 11 | Palisander | 1851805 |
| 13 | Schokoladen braun | 1887505 |
| 21 | Hazelnut | 2178007 |
| 21 | Mahagoni | 2065021 |
| 21 | Mooreiche | 2052089 |
| 21 | Golden Oak | 2178001 |
| BC Extradekore: | ||
| 24 | Kirsch-Douglasie | 3152009 |
| 33 | Eiche hell | 3167002 |
| 35 | Naturel Eiche | 3167011 |
| 66 | Tannengrün | 1612505 |
| 67 | Moosgrün | 1600505 |
| 77 | Stahlblau | 1515005 |
| 88 | Rot | 1308105 |
Für alle Sonderdekore Lieferzeit 4 KW.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Silber | Weiss | Grau | Dunkel- beige |
Hellbeige |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dunkel- holz |
Hellholz | Dunkel- braun |
Hellbraun | Gelb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rot | Grün | Creme- weiss |
Hell- elfenbein |
Tannen- grün |
![]() |
![]() |
|||
| Anthrazit- grau |
Goldeiche | |||
| Hinweis: Die hier dargestellten Farben erscheinen nur ähnlich dem Original. Wir können für Farbabweichungen zwischen den auf Ihrem Bildschirm dargestellten Farben und den tatsächlichen Farben keine Gewährleistung übernehmen. | ||||



















